協(xié)會動態(tài)
| 日期 | 標題 |
|---|---|
| 2024-06-24 | 協(xié)會成功舉辦“質(zhì)量價值雙提升”——安徽轄區(qū)上市公司高質(zhì)量發(fā)展培訓(xùn)會(第二期) |
| 2024-05-17 | 協(xié)會成功舉辦“5·15全國投資者保護 宣傳日”系列活動 |
| 2024-05-15 | 點亮投教地圖 共筑高質(zhì)量發(fā)展——安徽轄區(qū)5·15投資者保護主題教育活動 |
| 2024-05-15 | 2023年度安徽轄區(qū)上市公司【營業(yè)總收入】TOP20 |
| 2024-05-15 | 2023年度安徽轄區(qū)上市公司【凈利潤】TOP20 |
| 2024-05-15 | 2023年度安徽轄區(qū)上市公司【研發(fā)投入】TOP20 |
| 2024-05-15 | 2023年度安徽轄區(qū)上市公司【分紅與股息率】TOP20 |
| 2024-05-11 | 我會聯(lián)合中信證券成功舉辦上市公司及國企平臺市值管理主題研討會 |
| 2024-05-09 | 我會成功舉辦安徽轄區(qū)上市公司新“國九條”培訓(xùn)會 |
| 2024-04-30 | 我會成功舉辦新“國九條”線上專題講座 |
| 2024-04-29 | 我會聯(lián)合華安證券研究所成功舉辦“徽客廳”系列活動——“新質(zhì)生產(chǎn)力,時代新篇章”資本市場論壇 |
| 2024-04-29 | 我會成功舉辦“服務(wù)科技自立自強,投身金融強國建設(shè)”調(diào)研實踐活動 |
| 2024-04-10 | 我會聯(lián)合華安證券在“徽客廳”成功舉辦 醫(yī)療器械卡脖子項目資本對接會 |
| 2024-04-03 | 倡議書 |



